
| Pisteet | Valvottu aika | Liittyi | Putosi |
|---|---|---|---|
| 4 | 3h 20m 33s | 2010-06-11 23:51:36 | 2010-06-12 04:22:09 |
| 2 | 2h 46m 47s | 2010-06-10 23:45:05 | 2010-06-11 03:41:52 |
| 0 | 55m 5s | 2010-06-08 00:34:58 | 2010-06-08 02:40:03 |
| 0 | 44m 6s | 2010-06-04 23:45:07 | 2010-06-05 01:39:13 |
| 0 | 0s | 2010-06-03 23:45:05 | 2010-06-04 00:55:05 |
| 0 | 3s | 2010-06-02 23:45:04 | 2010-06-03 00:55:07 |
| 0 | 1s | 2010-06-01 23:46:16 | 2010-06-02 00:56:17 |
| 0 | 54m 58s | 2010-05-30 23:45:05 | 2010-05-31 01:50:03 |
| 1 | 1h 52m 40s | 2010-05-30 00:39:10 | 2010-05-30 03:41:50 |
| 1 | 1h 23m 8s | 2010-05-29 00:01:23 | 2010-05-29 02:34:31 |
| 0 | 55m 6s | 2010-05-22 23:45:06 | 2010-05-23 01:50:12 |
| 0 | 55m 14s | 2010-05-21 23:47:51 | 2010-05-22 01:53:05 |
| 0 | 0s | 2010-05-20 23:45:05 | 2010-05-21 00:55:05 |
| 0 | 1s | 2010-05-19 23:45:04 | 2010-05-20 00:55:05 |
| 0 | 37m 30s | 2010-05-18 23:45:04 | 2010-05-19 01:32:34 |
| 0 | 2s | 2010-05-17 23:49:05 | 2010-05-18 00:59:07 |
| 0 | 23m 46s | 2010-05-16 23:45:04 | 2010-05-17 01:18:50 |
| 0 | 1s | 2010-05-08 23:45:08 | 2010-05-09 00:55:09 |
| 0 | 1s | 2010-05-07 23:45:05 | 2010-05-08 00:55:06 |
| 0 | 33m 19s | 2010-05-06 23:45:08 | 2010-05-07 01:28:27 |
| 0 | 2s | 2010-05-05 23:45:06 | 2010-05-06 00:55:08 |
| 0 | 0s | 2010-05-04 23:45:12 | 2010-05-05 00:55:12 |
| 0 | 0s | 2010-05-02 23:45:04 | 2010-05-03 00:55:04 |
| 2 | 2h 51m 45s | 2010-05-01 23:45:04 | 2010-05-02 03:46:49 |
| 2 | 2h 51m 45s | 2010-04-30 23:45:04 | 2010-05-01 03:46:49 |
| 0 | 2s | 2010-04-27 23:45:04 | 2010-04-28 00:55:06 |
| 0 | 0s | 2010-04-25 23:49:50 | 2010-04-26 00:59:50 |
| 2 | 2h 23m 48s | 2010-04-24 23:45:05 | 2010-04-25 03:18:53 |
| 0 | 5s | 2010-04-19 23:45:18 | 2010-04-20 00:55:23 |
| 0 | 2s | 2010-04-18 23:45:03 | 2010-04-19 00:55:05 |
| 0 | 55m 5s | 2010-04-17 23:45:06 | 2010-04-18 01:50:11 |
| 1 | 1h 49m 41s | 2010-04-16 23:48:03 | 2010-04-17 02:47:44 |
| 0 | 0s | 2010-04-15 23:45:05 | 2010-04-16 00:55:05 |
| 0 | 1s | 2010-04-12 23:45:04 | 2010-04-13 00:55:05 |
| 0 | 2m 11s | 2010-04-11 23:45:04 | 2010-04-12 00:57:15 |
| 2 | 2h 58m 14s | 2010-04-10 23:45:04 | 2010-04-11 03:53:18 |
| 0 | 1s | 2010-04-08 23:51:17 | 2010-04-09 01:01:18 |
| 0 | 0s | 2010-04-07 23:45:24 | 2010-04-08 00:55:24 |
| 0 | 1s | 2010-04-07 00:01:35 | 2010-04-07 01:11:36 |
| 0 | 14m 33s | 2010-04-05 23:45:12 | 2010-04-06 01:09:45 |
| 4 | 3h 47m 29s | 2010-04-04 23:45:04 | 2010-04-05 04:42:33 |
| 4 | 3h 16m 43s | 2010-04-03 23:45:07 | 2010-04-04 04:11:50 |
| 0 | 0s | 2010-04-02 23:59:32 | 2010-04-03 01:09:32 |
| 0 | 21s | 2010-04-01 23:45:14 | 2010-04-02 00:55:35 |
| 0 | 2s | 2010-03-28 23:45:03 | 2010-03-29 00:55:05 |
| 1 | 1h 52m 39s | 2010-03-27 23:45:07 | 2010-03-28 02:47:46 |
| 0 | 5s | 2010-03-22 23:45:04 | 2010-03-23 00:55:09 |
| 0 | 55m 15s | 2010-03-20 23:45:32 | 2010-03-21 01:50:47 |
| 0 | 2s | 2010-03-18 23:45:05 | 2010-03-19 00:55:07 |
| 0 | 2s | 2010-03-12 23:45:04 | 2010-03-13 00:55:06 |
| 4 | 3h 18m 46s | 2010-03-11 23:45:06 | 2010-03-12 04:13:52 |
| 0 | 55m 4s | 2010-03-10 00:18:18 | 2010-03-10 02:23:22 |
| 0 | 49m 29s | 2010-03-08 23:55:59 | 2010-03-09 01:55:28 |
| 0 | 55m 5s | 2010-03-08 00:19:44 | 2010-03-08 02:24:49 |
| 0 | 1s | 2010-03-03 23:45:04 | 2010-03-04 00:55:05 |
| 0 | 17s | 2010-02-19 23:45:11 | 2010-02-20 00:55:28 |
| 0 | 1s | 2010-02-17 23:45:06 | 2010-02-18 00:55:07 |
| 0 | 0s | 2010-02-16 23:45:04 | 2010-02-17 00:55:04 |
| 0 | 13s | 2010-02-14 23:45:05 | 2010-02-15 00:55:18 |
| 2 | 2h 52m 28s | 2010-02-14 00:05:11 | 2010-02-14 04:07:39 |
| 0 | 55m 4s | 2010-02-12 23:45:05 | 2010-02-13 01:50:09 |
| 0 | 2s | 2010-02-10 23:45:05 | 2010-02-11 00:55:07 |
| 0 | 2s | 2010-02-08 23:45:04 | 2010-02-09 00:55:06 |
| 0 | 55m 6s | 2010-02-07 00:36:36 | 2010-02-07 02:41:42 |
| 2 | 2h 14m 14s | 2010-02-05 23:56:19 | 2010-02-06 03:20:33 |
| 0 | 2s | 2010-02-01 23:46:07 | 2010-02-02 00:56:09 |
| 0 | 0s | 2010-02-01 00:18:03 | 2010-02-01 01:28:03 |
| 0 | 56m 35s | 2010-01-24 00:29:41 | 2010-01-24 02:36:16 |
| 1 | 1h 32m 32s | 2010-01-15 23:45:04 | 2010-01-16 02:27:36 |
| 0 | 5s | 2010-01-13 23:45:04 | 2010-01-14 00:55:09 |
| 0 | 8s | 2010-01-10 23:59:25 | 2010-01-11 01:09:33 |
| 0 | 2s | 2010-01-09 23:45:34 | 2010-01-10 00:55:36 |
| 6 | 4h 32m 23s | 2010-01-08 23:45:04 | 2010-01-09 05:27:27 |
| 6 | 4h 16m 4s | 2010-01-04 23:45:03 | 2010-01-05 05:11:07 |
| 9 | 5h 40m | 2010-01-03 23:45:04 | 2010-01-04 06:35:04 |
| 0 | 1s | 2010-01-02 23:45:09 | 2010-01-03 00:55:10 |
| 6 | 4h 49m 47s | 2009-12-30 23:47:17 | 2009-12-31 05:47:04 |
| 9 | 5h 1m 39s | 2009-12-29 23:45:04 | 2009-12-30 05:56:43 |
| 0 | 1s | 2009-12-28 23:45:15 | 2009-12-29 00:55:16 |
| 16 | 7h 14m 47s | 2009-12-27 23:45:13 | 2009-12-28 07:00:00 |
| 0 | 4m 6s | 2009-12-26 00:04:58 | 2009-12-26 01:19:04 |
| 16 | 7h 14m 56s | 2009-12-24 23:45:04 | 2009-12-25 07:00:00 |
| 9 | 5h 40m 46s | 2009-12-24 00:09:14 | 2009-12-24 07:00:00 |
Käyttäjällä on 112 pistettä yhteensä 83 kierrokselta, joista 2 valvottiin seitsemään asti. Yhteensä käyttäjä on valvonut 4d 3h 22m 1s. Keskimäärin käyttäjä on valvonut 1h 11m 49s per kierros.