Pisteet | Valvottu aika | Liittyi | Putosi |
---|---|---|---|
0 | 2s | 2018-04-14 23:52:23 | 2018-04-15 01:02:25 |
0 | 50m 21s | 2018-03-29 23:46:15 | 2018-03-30 01:46:36 |
0 | 2s | 2018-01-19 23:46:03 | 2018-01-20 00:56:05 |
1 | 1h 42m 30s | 2018-01-06 23:45:34 | 2018-01-07 02:38:04 |
1 | 1h 49m 23s | 2017-12-25 23:45:04 | 2017-12-26 02:44:27 |
0 | 43s | 2017-08-09 23:48:28 | 2017-08-10 00:59:11 |
0 | 55m 3s | 2017-04-14 23:50:13 | 2017-04-15 01:55:16 |
1 | 1h 48m 6s | 2017-03-31 23:45:05 | 2017-04-01 02:43:11 |
1 | 1h 31m 29s | 2017-03-25 23:45:05 | 2017-03-26 02:26:34 |
0 | 18s | 2016-12-28 23:45:10 | 2016-12-29 00:55:28 |
0 | 2s | 2016-07-28 23:45:23 | 2016-07-29 00:55:25 |
0 | 55m 3s | 2016-02-27 23:52:13 | 2016-02-28 01:57:16 |
0 | 0s | 2015-10-14 23:48:32 | 2015-10-15 00:58:32 |
0 | 3s | 2015-10-03 23:45:03 | 2015-10-04 00:55:06 |
2 | 2h 4m 55s | 2015-10-02 23:48:46 | 2015-10-03 03:03:41 |
1 | 1h 33m 11s | 2015-09-30 23:45:06 | 2015-10-01 02:28:17 |
0 | 1s | 2015-09-29 23:45:54 | 2015-09-30 00:55:55 |
0 | 0s | 2015-07-22 23:45:04 | 2015-07-23 00:55:04 |
0 | 55m 3s | 2015-05-31 23:45:04 | 2015-06-01 01:50:07 |
0 | 2s | 2015-04-30 23:45:11 | 2015-05-01 00:55:13 |
0 | 55m 12s | 2015-01-05 23:45:07 | 2015-01-06 01:50:19 |
0 | 55m 5s | 2014-12-21 23:45:05 | 2014-12-22 01:50:10 |
0 | 1s | 2014-12-14 23:45:04 | 2014-12-15 00:55:05 |
2 | 2h 29m | 2014-12-11 23:45:05 | 2014-12-12 03:24:05 |
1 | 1h 52m 56s | 2014-11-14 23:48:00 | 2014-11-15 02:50:56 |
0 | 2m 8s | 2014-07-23 23:45:00 | 2014-07-24 00:57:08 |
0 | 2m 46s | 2014-07-22 23:45:00 | 2014-07-23 00:57:46 |
0 | 55m 6s | 2014-07-12 00:01:36 | 2014-07-12 02:06:42 |
0 | 2s | 2014-06-19 23:45:04 | 2014-06-20 00:55:06 |
1 | 1h 52m 52s | 2014-06-14 23:45:14 | 2014-06-15 02:48:06 |
0 | 55m 29s | 2014-06-01 00:25:04 | 2014-06-01 02:30:33 |
0 | 55m 6s | 2014-05-28 23:50:17 | 2014-05-29 01:55:23 |
0 | 2m 51s | 2014-05-16 23:46:34 | 2014-05-17 00:59:25 |
0 | 1s | 2014-05-11 23:51:39 | 2014-05-12 01:01:40 |
0 | 2s | 2014-05-10 23:45:03 | 2014-05-11 00:55:05 |
0 | 55m 8s | 2014-03-14 23:45:17 | 2014-03-15 01:50:25 |
0 | 55m 12s | 2014-03-07 23:45:03 | 2014-03-08 01:50:15 |
2 | 2h 48m 54s | 2014-02-21 23:45:03 | 2014-02-22 03:43:57 |
0 | 1s | 2014-02-02 23:45:05 | 2014-02-03 00:55:06 |
0 | 0s | 2014-01-22 23:45:06 | 2014-01-23 00:55:06 |
0 | 2s | 2014-01-20 23:45:04 | 2014-01-21 00:55:06 |
2 | 2h 44m 36s | 2014-01-12 00:27:10 | 2014-01-12 04:21:46 |
0 | 0s | 2014-01-09 23:45:03 | 2014-01-10 00:55:03 |
0 | 2s | 2014-01-08 23:45:03 | 2014-01-09 00:55:05 |
0 | 55m 9s | 2014-01-07 23:45:04 | 2014-01-08 01:50:13 |
0 | 55m 3s | 2014-01-05 23:45:03 | 2014-01-06 01:50:06 |
0 | 55m 4s | 2014-01-01 23:45:08 | 2014-01-02 01:50:12 |
1 | 1h 52m 46s | 2013-12-30 23:45:03 | 2013-12-31 02:47:49 |
0 | 2s | 2013-12-29 23:45:03 | 2013-12-30 00:55:05 |
1 | 1h 52m 41s | 2013-12-28 23:45:06 | 2013-12-29 02:47:47 |
1 | 1h 52m 37s | 2013-12-27 23:45:05 | 2013-12-28 02:47:42 |
4 | 3h 24m 57s | 2013-12-25 23:55:37 | 2013-12-26 04:30:34 |
2 | 2h 48m 26s | 2013-12-24 23:45:02 | 2013-12-25 03:43:28 |
1 | 1h 52m 44s | 2013-12-24 00:04:47 | 2013-12-24 03:07:31 |
0 | 1m 2s | 2013-12-22 23:45:04 | 2013-12-23 00:56:06 |
2 | 2h 24m 40s | 2013-12-21 23:45:11 | 2013-12-22 03:19:51 |
2 | 2h 47m 50s | 2013-12-19 23:45:03 | 2013-12-20 03:42:53 |
1 | 1h 52m 42s | 2013-12-18 23:45:08 | 2013-12-19 02:47:50 |
0 | 1s | 2013-12-17 23:45:03 | 2013-12-18 00:55:04 |
0 | 2s | 2013-12-16 23:45:03 | 2013-12-17 00:55:05 |
0 | 55m 5s | 2013-12-15 23:45:17 | 2013-12-16 01:50:22 |
2 | 2h 8m 58s | 2013-12-12 23:57:06 | 2013-12-13 03:16:04 |
1 | 1h 6s | 2013-12-11 23:45:04 | 2013-12-12 01:55:10 |
1 | 1h 6s | 2013-12-10 23:45:03 | 2013-12-11 01:55:09 |
2 | 2h 51m 38s | 2013-12-09 23:45:17 | 2013-12-10 03:46:55 |
0 | 2s | 2013-12-08 23:45:06 | 2013-12-09 00:55:08 |
0 | 1s | 2013-12-04 23:45:12 | 2013-12-05 00:55:13 |
0 | 55m 3s | 2013-12-03 23:45:17 | 2013-12-04 01:50:20 |
1 | 1h 52m 45s | 2013-12-02 23:45:05 | 2013-12-03 02:47:50 |
0 | 55m 6s | 2013-12-01 23:45:05 | 2013-12-02 01:50:11 |
1 | 1h 52m 37s | 2013-11-27 23:45:05 | 2013-11-28 02:47:42 |
0 | 55m 11s | 2013-11-26 23:45:04 | 2013-11-27 01:50:15 |
1 | 1h 52m 36s | 2013-11-25 23:45:05 | 2013-11-26 02:47:41 |
1 | 1h 52m 41s | 2013-11-24 23:45:05 | 2013-11-25 02:47:46 |
0 | 55m 3s | 2013-11-19 23:45:05 | 2013-11-20 01:50:08 |
1 | 1h 52m 59s | 2013-11-18 23:45:06 | 2013-11-19 02:48:05 |
1 | 1h 39m 17s | 2013-11-17 23:45:06 | 2013-11-18 02:34:23 |
0 | 55m 22s | 2013-11-17 00:03:48 | 2013-11-17 02:09:10 |
0 | 55m 7s | 2013-11-14 23:49:06 | 2013-11-15 01:54:13 |
2 | 2h 51m 51s | 2013-11-13 00:00:07 | 2013-11-13 04:01:58 |
0 | 54m 13s | 2013-11-11 23:45:03 | 2013-11-12 01:49:16 |
0 | 55m 9s | 2013-11-10 23:45:08 | 2013-11-11 01:50:17 |
1 | 1h 41m 40s | 2013-11-05 23:45:05 | 2013-11-06 02:36:45 |
1 | 1h 10m 13s | 2013-11-02 23:45:04 | 2013-11-03 02:05:17 |
2 | 2h 21m 5s | 2013-10-23 23:45:05 | 2013-10-24 03:16:10 |
1 | 1h 52m 41s | 2013-10-19 23:45:07 | 2013-10-20 02:47:48 |
2 | 2h 47m 47s | 2013-08-21 23:45:09 | 2013-08-22 03:42:56 |
1 | 1h 52m 39s | 2013-08-20 23:45:04 | 2013-08-21 02:47:43 |
1 | 1h 52m 40s | 2013-08-19 23:45:04 | 2013-08-20 02:47:44 |
4 | 3h 22m 15s | 2013-08-18 23:45:02 | 2013-08-19 04:17:17 |
2 | 2h 26m 39s | 2013-08-17 23:45:04 | 2013-08-18 03:21:43 |
1 | 1h 3m | 2013-08-15 23:45:02 | 2013-08-16 01:58:02 |
2 | 2h 48m 47s | 2013-08-14 23:45:06 | 2013-08-15 03:43:53 |
1 | 1h 52m 37s | 2013-08-13 23:45:06 | 2013-08-14 02:47:43 |
2 | 2h 56m 50s | 2013-08-12 23:45:04 | 2013-08-13 03:51:54 |
2 | 2h 26m 41s | 2013-08-12 00:00:11 | 2013-08-12 03:36:52 |
4 | 3h 40m 6s | 2013-08-09 23:45:02 | 2013-08-10 04:35:08 |
2 | 2h 52m 37s | 2013-08-07 23:45:03 | 2013-08-08 03:47:40 |
0 | 55m 29s | 2013-08-07 00:00:11 | 2013-08-07 02:05:40 |
2 | 2h 44m 32s | 2013-08-05 23:45:08 | 2013-08-06 03:39:40 |
4 | 3h 13m 43s | 2013-08-04 23:45:08 | 2013-08-05 04:08:51 |
2 | 2h 39m 14s | 2013-08-03 23:45:08 | 2013-08-04 03:34:22 |
1 | 1h 55m 6s | 2013-08-01 23:45:03 | 2013-08-02 02:50:09 |
1 | 1h 36m 15s | 2013-07-31 23:45:06 | 2013-08-01 02:31:21 |
1 | 1h 52m 55s | 2013-07-30 23:45:03 | 2013-07-31 02:47:58 |
2 | 2h 51m 37s | 2013-07-29 23:45:05 | 2013-07-30 03:46:42 |
0 | 55m 8s | 2013-07-28 23:58:10 | 2013-07-29 02:03:18 |
2 | 2h 42m 18s | 2013-07-27 23:45:09 | 2013-07-28 03:37:27 |
1 | 1h 30m 35s | 2013-07-27 00:00:07 | 2013-07-27 02:40:42 |
2 | 2h 36m 36s | 2013-07-25 23:45:05 | 2013-07-26 03:31:41 |
2 | 2h 35m 42s | 2013-07-24 23:45:08 | 2013-07-25 03:30:50 |
4 | 3h 1m 45s | 2013-07-23 23:45:04 | 2013-07-24 03:56:49 |
0 | 0s | 2013-07-21 23:45:08 | 2013-07-22 00:55:08 |
2 | 2h 37m 22s | 2013-07-21 00:00:23 | 2013-07-21 03:47:45 |
1 | 1h 42m 9s | 2013-07-18 23:45:04 | 2013-07-19 02:37:13 |
0 | 3m 15s | 2013-07-17 23:45:13 | 2013-07-18 00:58:28 |
1 | 1h 56m 16s | 2013-07-15 23:45:07 | 2013-07-16 02:51:23 |
1 | 1h 44m 53s | 2013-07-14 23:45:15 | 2013-07-15 02:40:08 |
2 | 2h 44m 19s | 2013-07-11 23:45:04 | 2013-07-12 03:39:23 |
0 | 0s | 2013-07-10 23:45:10 | 2013-07-11 00:55:10 |
0 | 50m 29s | 2013-07-09 23:45:05 | 2013-07-10 01:45:34 |
1 | 1h 55m 33s | 2013-07-07 23:45:05 | 2013-07-08 02:50:38 |
0 | 2s | 2012-12-02 23:48:11 | 2012-12-03 00:58:13 |
0 | 0s | 2012-11-18 23:45:15 | 2012-11-19 00:55:15 |
6 | 4h 11m 49s | 2012-11-17 23:45:01 | 2012-11-18 05:06:50 |
1 | 1h 56m 26s | 2012-11-11 00:08:02 | 2012-11-11 03:14:28 |
0 | 0s | 2012-11-04 23:47:39 | 2012-11-05 00:57:39 |
0 | 0s | 2012-10-29 00:24:05 | 2012-10-29 01:34:05 |
1 | 1h 7m 2s | 2012-10-27 00:36:05 | 2012-10-27 02:53:07 |
4 | 3h 13m 46s | 2012-10-20 23:45:05 | 2012-10-21 04:08:51 |
2 | 2h 26m 56s | 2012-10-19 23:54:45 | 2012-10-20 03:31:41 |
0 | 1s | 2012-10-14 23:52:44 | 2012-10-15 01:02:45 |
2 | 2h 1m 48s | 2012-09-29 23:45:05 | 2012-09-30 02:56:53 |
2 | 2h 26m 1s | 2012-09-29 00:33:35 | 2012-09-29 04:09:36 |
0 | 51m 13s | 2012-09-09 23:45:05 | 2012-09-10 01:46:18 |
0 | 2s | 2012-09-03 00:06:36 | 2012-09-03 01:16:38 |
0 | 2s | 2012-09-01 23:45:12 | 2012-09-02 00:55:14 |
0 | 2m 33s | 2012-09-01 00:14:22 | 2012-09-01 01:26:55 |
2 | 2h 14m 37s | 2012-08-26 00:33:55 | 2012-08-26 03:58:32 |
1 | 1h 7m 42s | 2012-08-11 23:45:05 | 2012-08-12 02:02:47 |
1 | 1h 16m 12s | 2012-08-10 23:45:09 | 2012-08-11 02:11:21 |
0 | 15m 46s | 2012-08-05 23:45:17 | 2012-08-06 01:11:03 |
2 | 2h 5s | 2012-08-04 23:47:22 | 2012-08-05 02:57:27 |
Käyttäjällä on 129 pistettä yhteensä 143 kierrokselta, joista 0 valvottiin seitsemään asti. Yhteensä käyttäjä on valvonut 8d 21m 2s. Keskimäärin käyttäjä on valvonut 1h 20m 42s per kierros.