Pisteet | Valvottu aika | Liittyi | Putosi |
---|---|---|---|
0 | 55m 4s | 2019-02-07 23:45:35 | 2019-02-08 01:50:39 |
0 | 34m 9s | 2019-02-05 23:56:39 | 2019-02-06 01:40:48 |
4 | 3h 32m 39s | 2019-02-02 23:45:23 | 2019-02-03 04:28:02 |
0 | 37m 8s | 2019-01-28 23:49:12 | 2019-01-29 01:36:20 |
0 | 1s | 2019-01-27 23:57:28 | 2019-01-28 01:07:29 |
0 | 1s | 2019-01-23 23:45:04 | 2019-01-24 00:55:05 |
0 | 2s | 2019-01-17 23:47:12 | 2019-01-18 00:57:14 |
1 | 1h 7m 21s | 2019-01-16 00:00:56 | 2019-01-16 02:18:17 |
0 | 0s | 2019-01-14 23:45:29 | 2019-01-15 00:55:29 |
0 | 0s | 2019-01-13 23:46:14 | 2019-01-14 00:56:14 |
1 | 1h 20m 24s | 2019-01-12 23:48:32 | 2019-01-13 02:18:56 |
0 | 1s | 2019-01-12 00:05:04 | 2019-01-12 01:15:05 |
0 | 0s | 2019-01-10 23:45:05 | 2019-01-11 00:55:05 |
0 | 45m 53s | 2019-01-08 00:18:57 | 2019-01-08 02:14:50 |
0 | 42m 59s | 2019-01-07 00:36:57 | 2019-01-07 02:29:56 |
2 | 2h 38m 21s | 2019-01-04 23:45:05 | 2019-01-05 03:33:26 |
0 | 1s | 2019-01-02 00:20:55 | 2019-01-02 01:30:56 |
2 | 2h 40m 34s | 2018-12-29 23:45:04 | 2018-12-30 03:35:38 |
2 | 2h 49m 38s | 2018-12-24 23:45:15 | 2018-12-25 03:44:53 |
0 | 1s | 2018-12-21 23:45:49 | 2018-12-22 00:55:50 |
0 | 0s | 2018-12-20 23:48:28 | 2018-12-21 00:58:28 |
1 | 1h 59m 11s | 2018-12-06 23:45:03 | 2018-12-07 02:54:14 |
4 | 3h 33m 28s | 2018-12-05 23:45:04 | 2018-12-06 04:28:32 |
0 | 55m 8s | 2018-12-04 23:52:18 | 2018-12-05 01:57:26 |
0 | 55m 4s | 2018-12-03 23:45:04 | 2018-12-04 01:50:08 |
0 | 0s | 2018-12-02 23:46:02 | 2018-12-03 00:56:02 |
2 | 2h 14m 35s | 2018-11-30 23:45:03 | 2018-12-01 03:09:38 |
0 | 2s | 2018-11-29 23:45:18 | 2018-11-30 00:55:20 |
4 | 3h 45s | 2018-11-26 23:48:55 | 2018-11-27 03:59:40 |
2 | 2h 29m 58s | 2018-11-25 23:45:09 | 2018-11-26 03:25:07 |
0 | 0s | 2018-11-16 00:07:55 | 2018-11-16 01:17:55 |
0 | 0s | 2018-11-09 23:45:05 | 2018-11-10 00:55:05 |
0 | 55m 50s | 2018-11-05 23:51:44 | 2018-11-06 01:57:34 |
0 | 1s | 2018-11-04 23:51:00 | 2018-11-05 01:01:01 |
0 | 59m 2s | 2018-11-03 23:50:02 | 2018-11-04 01:59:04 |
0 | 1s | 2018-11-02 23:54:48 | 2018-11-03 01:04:49 |
0 | 57m 30s | 2018-10-25 23:46:29 | 2018-10-26 01:53:59 |
4 | 3h 19m 24s | 2018-10-13 23:45:40 | 2018-10-14 04:15:04 |
0 | 55m 5s | 2018-10-12 23:55:32 | 2018-10-13 02:00:37 |
0 | 2s | 2018-10-11 23:45:05 | 2018-10-12 00:55:07 |
0 | 1s | 2018-10-10 00:34:07 | 2018-10-10 01:44:08 |
1 | 1h 16s | 2018-10-04 23:45:04 | 2018-10-05 01:55:20 |
2 | 2h 43m 52s | 2018-09-29 23:45:10 | 2018-09-30 03:39:02 |
0 | 1s | 2018-09-28 23:45:07 | 2018-09-29 00:55:08 |
0 | 0s | 2018-09-27 23:48:50 | 2018-09-28 00:58:50 |
0 | 2s | 2018-09-24 23:59:06 | 2018-09-25 01:09:08 |
0 | 0s | 2018-09-23 23:50:47 | 2018-09-24 01:00:47 |
2 | 2h 25m 36s | 2018-09-22 23:45:11 | 2018-09-23 03:20:47 |
0 | 0s | 2018-09-21 23:45:08 | 2018-09-22 00:55:08 |
1 | 1h 52m 41s | 2018-09-20 23:45:03 | 2018-09-21 02:47:44 |
0 | 55m 3s | 2018-09-19 23:49:44 | 2018-09-20 01:54:47 |
0 | 2s | 2018-09-15 23:46:51 | 2018-09-16 00:56:53 |
0 | 24m 35s | 2018-09-14 23:46:12 | 2018-09-15 01:20:47 |
0 | 0s | 2018-09-13 23:51:24 | 2018-09-14 01:01:24 |
0 | 1s | 2018-09-11 00:32:04 | 2018-09-11 01:42:05 |
2 | 2h 25m 23s | 2018-09-07 23:45:10 | 2018-09-08 03:20:33 |
0 | 2s | 2018-09-05 23:45:16 | 2018-09-06 00:55:18 |
1 | 1h 59m 21s | 2018-08-18 23:50:53 | 2018-08-19 03:00:14 |
1 | 1h 40m 37s | 2018-08-10 23:45:07 | 2018-08-11 02:35:44 |
0 | 0s | 2018-08-08 23:45:05 | 2018-08-09 00:55:05 |
1 | 1h 49m 48s | 2018-08-06 23:45:06 | 2018-08-07 02:44:54 |
0 | 58m 55s | 2018-07-27 23:45:12 | 2018-07-28 01:54:07 |
16 | 7h 14m 49s | 2018-07-21 23:45:11 | 2018-07-22 07:00:00 |
0 | 55m 11s | 2018-07-11 00:10:41 | 2018-07-11 02:15:52 |
1 | 1h 57m 45s | 2018-07-06 23:46:06 | 2018-07-07 02:53:51 |
0 | 2s | 2018-06-26 00:04:49 | 2018-06-26 01:14:51 |
0 | 59m 50s | 2018-04-20 23:46:30 | 2018-04-21 01:56:20 |
1 | 1h 55m 36s | 2018-04-06 23:45:07 | 2018-04-07 02:50:43 |
0 | 0s | 2018-03-30 23:45:24 | 2018-03-31 00:55:24 |
0 | 2s | 2018-03-29 00:16:43 | 2018-03-29 01:26:45 |
0 | 0s | 2018-03-24 23:49:03 | 2018-03-25 00:59:03 |
0 | 55m 4s | 2018-02-10 23:45:17 | 2018-02-11 01:50:21 |
0 | 55m 7s | 2018-02-09 23:45:50 | 2018-02-10 01:50:57 |
0 | 1s | 2017-09-09 23:47:30 | 2017-09-10 00:57:31 |
0 | 2s | 2017-08-08 23:59:06 | 2017-08-09 01:09:08 |
0 | 0s | 2017-08-05 23:45:42 | 2017-08-06 00:55:42 |
4 | 3h 1m 55s | 2017-08-04 23:45:53 | 2017-08-05 03:57:48 |
1 | 1h 53m 1s | 2017-08-04 00:06:43 | 2017-08-04 03:09:44 |
0 | 1s | 2017-08-02 23:52:49 | 2017-08-03 01:02:50 |
0 | 1s | 2017-08-02 00:25:19 | 2017-08-02 01:35:20 |
2 | 2h 27s | 2017-07-31 00:08:35 | 2017-07-31 03:19:02 |
0 | 0s | 2017-07-28 23:45:04 | 2017-07-29 00:55:04 |
0 | 1s | 2017-07-25 00:07:36 | 2017-07-25 01:17:37 |
16 | 7h 14m 43s | 2017-07-22 23:45:17 | 2017-07-23 07:00:00 |
0 | 1s | 2017-07-19 00:29:58 | 2017-07-19 01:39:59 |
0 | 1s | 2017-07-14 23:45:58 | 2017-07-15 00:55:59 |
0 | 0s | 2017-07-10 23:45:19 | 2017-07-11 00:55:19 |
0 | 1s | 2017-07-09 23:58:57 | 2017-07-10 01:08:58 |
0 | 1s | 2017-07-08 23:45:39 | 2017-07-09 00:55:40 |
0 | 58m 58s | 2017-07-06 00:01:22 | 2017-07-06 02:10:20 |
0 | 1s | 2017-06-30 23:46:06 | 2017-07-01 00:56:07 |
0 | 2s | 2017-05-28 00:37:16 | 2017-05-28 01:47:18 |
0 | 0s | 2017-05-25 23:45:48 | 2017-05-26 00:55:48 |
2 | 2h 4m 42s | 2016-08-03 23:45:17 | 2016-08-04 02:59:59 |
16 | 7h 14m 56s | 2016-07-30 23:45:04 | 2016-07-31 07:00:00 |
0 | 1s | 2016-07-29 23:45:04 | 2016-07-30 00:55:05 |
9 | 5h 55m 28s | 2016-01-23 23:45:04 | 2016-01-24 06:50:32 |
0 | 1s | 2016-01-02 00:32:00 | 2016-01-02 01:42:01 |
0 | 55m 37s | 2015-11-25 23:45:08 | 2015-11-26 01:50:45 |
0 | 0s | 2015-11-15 23:47:17 | 2015-11-16 00:57:17 |
0 | 2s | 2015-10-14 23:48:45 | 2015-10-15 00:58:47 |
0 | 9m 40s | 2015-10-07 23:45:22 | 2015-10-08 01:05:02 |
0 | 55m 59s | 2015-08-23 23:45:08 | 2015-08-24 01:51:07 |
2 | 2h 22m 29s | 2015-08-08 23:50:13 | 2015-08-09 03:22:42 |
16 | 7h 14m 57s | 2015-07-25 23:45:03 | 2015-07-26 07:00:00 |
1 | 1h 52m 52s | 2015-07-23 23:46:28 | 2015-07-24 02:49:20 |
1 | 1h 42m 43s | 2015-04-18 23:45:17 | 2015-04-19 02:38:00 |
9 | 5h 35m 27s | 2015-01-31 23:45:07 | 2015-02-01 06:30:34 |
1 | 1h 52m 54s | 2014-12-20 23:45:39 | 2014-12-21 02:48:33 |
0 | 0s | 2014-10-06 23:45:06 | 2014-10-07 00:55:06 |
0 | 55m 12s | 2014-07-02 23:45:17 | 2014-07-03 01:50:29 |
0 | 56m 39s | 2014-07-02 00:01:16 | 2014-07-02 02:07:55 |
0 | 3s | 2014-06-30 23:49:39 | 2014-07-01 00:59:42 |
0 | 55m 6s | 2014-06-30 00:15:01 | 2014-06-30 02:20:07 |
1 | 1h 52m 39s | 2014-06-28 23:50:45 | 2014-06-29 02:53:24 |
1 | 1h 23m 15s | 2014-06-27 23:45:19 | 2014-06-28 02:18:34 |
0 | 0s | 2014-06-27 00:20:51 | 2014-06-27 01:30:51 |
0 | 55m 18s | 2014-06-20 23:51:38 | 2014-06-21 01:56:56 |
1 | 1h 14m 40s | 2014-06-15 00:34:50 | 2014-06-15 02:59:30 |
0 | 2s | 2014-05-27 23:45:59 | 2014-05-28 00:56:01 |
1 | 1h 52m 38s | 2014-05-22 23:55:14 | 2014-05-23 02:57:52 |
4 | 3h 47m 49s | 2014-05-10 23:45:04 | 2014-05-11 04:42:53 |
0 | 56m 27s | 2014-04-19 23:46:47 | 2014-04-20 01:53:14 |
6 | 4h 13m 46s | 2014-04-05 23:45:33 | 2014-04-06 05:09:19 |
0 | 16m 5s | 2014-04-04 23:55:23 | 2014-04-05 01:21:28 |
0 | 58m 23s | 2014-04-01 00:35:19 | 2014-04-01 02:43:42 |
2 | 2h 33m 55s | 2014-03-30 00:33:46 | 2014-03-30 05:17:41 |
4 | 3h 11m 49s | 2014-03-28 23:45:04 | 2014-03-29 04:06:53 |
2 | 2h 16m 28s | 2014-03-27 23:52:15 | 2014-03-28 03:18:43 |
0 | 57m 46s | 2014-03-09 00:11:14 | 2014-03-09 02:19:00 |
0 | 2s | 2014-03-03 23:50:44 | 2014-03-04 01:00:46 |
1 | 1h 45m 25s | 2014-02-15 00:10:45 | 2014-02-15 03:06:10 |
12 | 6h 4m 55s | 2014-01-18 23:45:05 | 2014-01-19 07:00:00 |
0 | 1s | 2014-01-12 00:26:27 | 2014-01-12 01:36:28 |
9 | 5h 6m 18s | 2014-01-05 23:45:09 | 2014-01-06 06:01:27 |
0 | 0s | 2013-12-29 00:12:29 | 2013-12-29 01:22:29 |
0 | 0s | 2013-12-27 23:45:05 | 2013-12-28 00:55:05 |
1 | 1h 52m 56s | 2013-12-26 23:45:38 | 2013-12-27 02:48:34 |
1 | 1h 56m 6s | 2013-12-25 23:45:31 | 2013-12-26 02:51:37 |
1 | 1h 14m 54s | 2013-12-24 23:46:55 | 2013-12-25 02:11:49 |
0 | 2s | 2013-12-24 00:10:05 | 2013-12-24 01:20:07 |
0 | 1s | 2013-12-22 23:45:41 | 2013-12-23 00:55:42 |
4 | 3h 40m 14s | 2013-12-21 23:45:04 | 2013-12-22 04:35:18 |
0 | 57m 4s | 2013-12-14 23:52:08 | 2013-12-15 01:59:12 |
2 | 2h 8m 32s | 2013-12-13 23:49:07 | 2013-12-14 03:07:39 |
0 | 0s | 2013-12-07 23:45:40 | 2013-12-08 00:55:40 |
0 | 1s | 2013-11-23 23:45:53 | 2013-11-24 00:55:54 |
6 | 4h 40s | 2013-11-09 23:57:52 | 2013-11-10 05:08:32 |
0 | 0s | 2013-11-08 23:57:21 | 2013-11-09 01:07:21 |
0 | 48m 54s | 2013-10-24 23:45:08 | 2013-10-25 01:44:02 |
4 | 3h 14m 15s | 2013-10-23 23:45:10 | 2013-10-24 04:09:25 |
2 | 2h 53m 15s | 2013-10-22 23:45:32 | 2013-10-23 03:48:47 |
0 | 56m 18s | 2013-10-22 00:37:19 | 2013-10-22 02:43:37 |
0 | 56m 5s | 2013-10-19 23:45:07 | 2013-10-20 01:51:12 |
0 | 56m 31s | 2013-09-28 23:50:02 | 2013-09-29 01:56:33 |
0 | 1s | 2013-09-27 23:45:48 | 2013-09-28 00:55:49 |
1 | 1h 43m 37s | 2013-09-20 23:45:11 | 2013-09-21 02:38:48 |
0 | 55m 19s | 2013-08-11 23:57:31 | 2013-08-12 02:02:50 |
1 | 1h 27m 30s | 2013-08-08 00:16:16 | 2013-08-08 02:53:46 |
0 | 36m 9s | 2013-08-05 23:45:55 | 2013-08-06 01:32:04 |
1 | 1h 54m 33s | 2013-08-04 23:50:45 | 2013-08-05 02:55:18 |
0 | 50m 38s | 2013-08-02 23:45:05 | 2013-08-03 01:45:43 |
1 | 1h 54m 54s | 2013-08-01 23:45:18 | 2013-08-02 02:50:12 |
0 | 55m 7s | 2013-07-31 23:45:44 | 2013-08-01 01:50:51 |
16 | 7h 14m 47s | 2013-07-27 23:45:13 | 2013-07-28 07:00:00 |
0 | 55m 20s | 2013-07-25 23:45:03 | 2013-07-26 01:50:23 |
2 | 2h 23m 57s | 2013-07-24 23:45:05 | 2013-07-25 03:19:02 |
1 | 1h 52m 43s | 2013-07-23 23:50:02 | 2013-07-24 02:52:45 |
6 | 4h 14m 52s | 2013-07-22 23:46:09 | 2013-07-23 05:11:01 |
2 | 2h 10m 52s | 2013-07-21 23:47:25 | 2013-07-22 03:08:17 |
1 | 1h 30m 16s | 2013-07-20 23:45:05 | 2013-07-21 02:25:21 |
1 | 1h 13m 5s | 2013-07-19 23:46:59 | 2013-07-20 02:10:04 |
0 | 2s | 2013-07-17 23:50:29 | 2013-07-18 01:00:31 |
6 | 4h 41m 59s | 2013-07-06 23:45:06 | 2013-07-07 05:37:05 |
4 | 3h 16m 30s | 2013-07-05 23:45:08 | 2013-07-06 04:11:38 |
0 | 7s | 2013-07-04 00:04:51 | 2013-07-04 01:14:58 |
0 | 0s | 2013-07-01 23:45:38 | 2013-07-02 00:55:38 |
6 | 4h 23m 55s | 2012-12-01 23:45:06 | 2012-12-02 05:19:01 |
2 | 2h 27m 36s | 2012-11-16 23:45:28 | 2012-11-17 03:23:04 |
0 | 55m 26s | 2012-10-26 23:47:41 | 2012-10-27 01:53:07 |
1 | 1h 52m 51s | 2012-10-22 23:46:24 | 2012-10-23 02:49:15 |
0 | 55m 10s | 2012-10-21 23:47:17 | 2012-10-22 01:52:27 |
16 | 7h 14m 54s | 2012-10-20 23:45:06 | 2012-10-21 07:00:00 |
0 | 55m 8s | 2012-10-19 23:49:27 | 2012-10-20 01:54:35 |
0 | 39m 9s | 2012-10-13 23:58:13 | 2012-10-14 01:47:22 |
6 | 4h 12m 42s | 2012-10-12 23:45:07 | 2012-10-13 05:07:49 |
0 | 1s | 2012-09-29 23:57:52 | 2012-09-30 01:07:53 |
2 | 2h 14m 54s | 2012-09-21 23:47:25 | 2012-09-22 03:12:19 |
0 | 2s | 2012-08-22 23:47:45 | 2012-08-23 00:57:47 |
0 | 0s | 2012-08-19 00:03:11 | 2012-08-19 01:13:11 |
4 | 3h 4m 19s | 2012-08-17 23:45:04 | 2012-08-18 03:59:23 |
0 | 55m 13s | 2012-08-12 23:58:01 | 2012-08-13 02:03:14 |
1 | 1h 1m 34s | 2012-08-10 23:45:11 | 2012-08-11 01:56:45 |
0 | 55m 7s | 2012-08-09 23:51:41 | 2012-08-10 01:56:48 |
0 | 55m 37s | 2012-08-09 00:02:42 | 2012-08-09 02:08:19 |
0 | 0s | 2012-08-08 00:09:38 | 2012-08-08 01:19:38 |
0 | 11m 53s | 2012-08-03 23:45:05 | 2012-08-04 01:06:58 |
0 | 2s | 2012-08-03 00:02:19 | 2012-08-03 01:12:21 |
1 | 1h 55m 10s | 2012-08-01 23:58:37 | 2012-08-02 03:03:47 |
1 | 1h 52m 44s | 2012-07-31 23:45:05 | 2012-08-01 02:47:49 |
1 | 1h 55m 54s | 2012-07-30 23:45:57 | 2012-07-31 02:51:51 |
0 | 55m 6s | 2012-07-30 00:02:00 | 2012-07-30 02:07:06 |
0 | 0s | 2012-07-28 23:45:04 | 2012-07-29 00:55:04 |
0 | 55m 11s | 2012-07-27 23:45:56 | 2012-07-28 01:51:07 |
0 | 55m 12s | 2012-07-27 00:00:42 | 2012-07-27 02:05:54 |
0 | 54m 46s | 2012-07-25 23:48:36 | 2012-07-26 01:53:22 |
0 | 55m 9s | 2012-07-25 00:05:29 | 2012-07-25 02:10:38 |
0 | 44m 14s | 2012-07-23 00:04:22 | 2012-07-23 01:58:36 |
12 | 6h 4m 57s | 2012-07-21 23:45:03 | 2012-07-22 07:00:00 |
0 | 55m 20s | 2012-07-17 23:45:15 | 2012-07-18 01:50:35 |
0 | 2s | 2012-07-11 23:59:52 | 2012-07-12 01:09:54 |
0 | 2s | 2012-07-10 23:53:25 | 2012-07-11 01:03:27 |
1 | 1h 52m 45s | 2012-07-09 23:45:17 | 2012-07-10 02:48:02 |
2 | 2h 54m 41s | 2012-07-07 23:46:54 | 2012-07-08 03:51:35 |
1 | 1h 53m 54s | 2012-07-06 23:45:03 | 2012-07-07 02:48:57 |
0 | 1s | 2012-07-04 00:24:12 | 2012-07-04 01:34:13 |
0 | 55m 53s | 2012-07-02 23:45:11 | 2012-07-03 01:51:04 |
0 | 2s | 2012-07-01 23:50:18 | 2012-07-02 01:00:20 |
0 | 55m 25s | 2012-06-29 23:46:12 | 2012-06-30 01:51:37 |
0 | 1s | 2012-06-29 00:05:18 | 2012-06-29 01:15:19 |
4 | 3h 35m 26s | 2012-06-27 23:45:09 | 2012-06-28 04:30:35 |
0 | 0s | 2012-06-26 23:45:53 | 2012-06-27 00:55:53 |
0 | 1s | 2012-06-21 00:36:01 | 2012-06-21 01:46:02 |
1 | 1h 12s | 2012-06-17 23:45:12 | 2012-06-18 01:55:24 |
0 | 55m 58s | 2012-06-15 23:45:05 | 2012-06-16 01:51:03 |
1 | 1h 52m 51s | 2012-06-14 23:45:08 | 2012-06-15 02:47:59 |
2 | 2h 5m 16s | 2012-06-13 23:45:31 | 2012-06-14 03:00:47 |
1 | 1h 56m 38s | 2012-06-12 23:45:05 | 2012-06-13 02:51:43 |
1 | 1h 41m 3s | 2012-06-11 23:45:14 | 2012-06-12 02:36:17 |
1 | 1h 12m 32s | 2012-06-10 23:45:05 | 2012-06-11 02:07:37 |
16 | 7h 14m 52s | 2012-06-09 23:45:08 | 2012-06-10 07:00:00 |
0 | 0s | 2012-06-04 23:45:09 | 2012-06-05 00:55:09 |
1 | 1h 49m 23s | 2012-06-02 23:45:10 | 2012-06-03 02:44:33 |
0 | 33m 43s | 2012-05-30 23:50:15 | 2012-05-31 01:33:58 |
0 | 56m 26s | 2012-05-29 23:45:29 | 2012-05-30 01:51:55 |
0 | 27s | 2012-05-28 23:45:05 | 2012-05-29 00:55:32 |
1 | 1h 20m 9s | 2012-05-27 23:45:35 | 2012-05-28 02:15:44 |
0 | 2s | 2012-05-26 23:45:12 | 2012-05-27 00:55:14 |
1 | 1h 7m 7s | 2012-05-25 23:45:26 | 2012-05-26 02:02:33 |
0 | 5s | 2012-05-24 23:45:39 | 2012-05-25 00:55:44 |
0 | 55m 15s | 2012-05-23 23:45:20 | 2012-05-24 01:50:35 |
0 | 2s | 2012-05-22 23:45:20 | 2012-05-23 00:55:22 |
0 | 57m 15s | 2012-05-21 23:45:40 | 2012-05-22 01:52:55 |
2 | 2h 58m 10s | 2012-05-19 23:46:11 | 2012-05-20 03:54:21 |
0 | 2s | 2012-05-16 00:04:48 | 2012-05-16 01:14:50 |
0 | 0s | 2012-05-15 00:04:36 | 2012-05-15 01:14:36 |
0 | 55m 6s | 2012-05-12 23:55:57 | 2012-05-13 02:01:03 |
0 | 32m 14s | 2012-05-11 23:45:46 | 2012-05-12 01:28:00 |
0 | 6s | 2012-05-08 00:02:29 | 2012-05-08 01:12:35 |
4 | 3h 16m 55s | 2012-05-04 23:45:31 | 2012-05-05 04:12:26 |
0 | 0s | 2012-05-03 00:00:28 | 2012-05-03 01:10:28 |
1 | 1h 53m 9s | 2012-04-30 23:45:20 | 2012-05-01 02:48:29 |
0 | 57m 16s | 2012-04-24 00:34:49 | 2012-04-24 02:42:05 |
0 | 0s | 2012-04-18 23:45:14 | 2012-04-19 00:55:14 |
0 | 2s | 2012-04-16 00:02:17 | 2012-04-16 01:12:19 |
0 | 1s | 2012-04-10 23:52:55 | 2012-04-11 01:02:56 |
0 | 2s | 2012-04-05 23:52:11 | 2012-04-06 01:02:13 |
0 | 2s | 2012-04-03 23:45:18 | 2012-04-04 00:55:20 |
0 | 0s | 2012-04-02 23:45:27 | 2012-04-03 00:55:27 |
2 | 2h 5m 11s | 2012-04-01 00:00:15 | 2012-04-01 03:15:26 |
4 | 3h 22m 43s | 2012-03-30 23:58:24 | 2012-03-31 04:31:07 |
0 | 1s | 2012-03-29 23:45:12 | 2012-03-30 00:55:13 |
0 | 2s | 2012-03-28 23:45:26 | 2012-03-29 00:55:28 |
0 | 2s | 2012-03-28 00:09:21 | 2012-03-28 01:19:23 |
4 | 3h 15m 53s | 2012-03-24 23:45:25 | 2012-03-25 05:11:18 |
1 | 1h 54m | 2012-03-23 23:45:11 | 2012-03-24 02:49:11 |
0 | 0s | 2012-03-23 00:18:12 | 2012-03-23 01:28:12 |
0 | 2s | 2012-03-19 23:58:54 | 2012-03-20 01:08:56 |
0 | 1s | 2012-03-18 23:47:10 | 2012-03-19 00:57:11 |
0 | 44m 58s | 2012-03-15 23:45:08 | 2012-03-16 01:40:06 |
4 | 3h 8m 20s | 2012-03-03 23:45:04 | 2012-03-04 04:03:24 |
2 | 2h 27m 22s | 2012-02-17 23:45:06 | 2012-02-18 03:22:28 |
0 | 2s | 2012-02-13 00:31:18 | 2012-02-13 01:41:20 |
0 | 0s | 2012-02-11 23:47:01 | 2012-02-12 00:57:01 |
0 | 3s | 2012-02-10 23:51:12 | 2012-02-11 01:01:15 |
0 | 0s | 2012-02-05 23:45:29 | 2012-02-06 00:55:29 |
0 | 0s | 2012-01-30 23:46:24 | 2012-01-31 00:56:24 |
0 | 2s | 2012-01-25 23:45:53 | 2012-01-26 00:55:55 |
0 | 0s | 2012-01-18 23:46:52 | 2012-01-19 00:56:52 |
0 | 55m 33s | 2012-01-15 00:33:43 | 2012-01-15 02:39:16 |
0 | 1s | 2012-01-13 23:45:11 | 2012-01-14 00:55:12 |
0 | 0s | 2012-01-08 00:20:25 | 2012-01-08 01:30:25 |
0 | 55m 12s | 2012-01-06 23:45:05 | 2012-01-07 01:50:17 |
0 | 1s | 2011-12-25 23:45:15 | 2011-12-26 00:55:16 |
0 | 3m 15s | 2011-12-24 23:45:07 | 2011-12-25 00:58:22 |
1 | 1h 53m 45s | 2011-12-11 00:26:35 | 2011-12-11 03:30:20 |
1 | 1h 45m 20s | 2011-09-11 00:00:53 | 2011-09-11 02:56:13 |
4 | 3h 5m 55s | 2011-08-27 23:45:06 | 2011-08-28 04:01:01 |
4 | 3h 44s | 2011-08-13 23:45:07 | 2011-08-14 03:55:51 |
0 | 2s | 2011-08-12 23:45:05 | 2011-08-13 00:55:07 |
6 | 4h 13m 15s | 2011-07-23 23:45:43 | 2011-07-24 05:08:58 |
2 | 2h 8m 28s | 2011-06-18 23:47:00 | 2011-06-19 03:05:28 |
6 | 4h 14m 53s | 2011-05-28 23:45:05 | 2011-05-29 05:09:58 |
1 | 1h 55s | 2011-05-27 23:45:11 | 2011-05-28 01:56:06 |
0 | 3m 24s | 2011-03-01 23:45:06 | 2011-03-02 00:58:30 |
2 | 2h 9m 53s | 2011-02-28 23:45:10 | 2011-03-01 03:05:03 |
16 | 7h 14m 57s | 2011-02-26 23:45:03 | 2011-02-27 07:00:00 |
0 | 36m 32s | 2011-02-19 23:45:15 | 2011-02-20 01:31:47 |
2 | 2h 48m 34s | 2011-02-18 23:51:16 | 2011-02-19 03:49:50 |
0 | 55m 11s | 2011-01-21 23:45:06 | 2011-01-22 01:50:17 |
0 | 2s | 2011-01-09 23:45:13 | 2011-01-10 00:55:15 |
6 | 4h 23m 37s | 2011-01-08 23:47:36 | 2011-01-09 05:21:13 |
2 | 2h 40m 46s | 2011-01-06 23:45:03 | 2011-01-07 03:35:49 |
4 | 3h 20m 29s | 2011-01-05 23:45:06 | 2011-01-06 04:15:35 |
1 | 1h 28m 27s | 2010-12-28 23:45:21 | 2010-12-29 02:23:48 |
0 | 39m 12s | 2010-12-27 23:45:10 | 2010-12-28 01:34:22 |
0 | 59m 6s | 2010-12-23 00:17:26 | 2010-12-23 02:26:32 |
1 | 1h 53m 21s | 2010-12-21 23:46:40 | 2010-12-22 02:50:01 |
0 | 21m 18s | 2010-12-20 23:45:13 | 2010-12-21 01:16:31 |
0 | 41m 16s | 2010-12-17 23:46:06 | 2010-12-18 01:37:22 |
9 | 5h 19m 10s | 2010-12-11 23:45:10 | 2010-12-12 06:14:20 |
1 | 1h 4m 37s | 2010-12-10 23:46:22 | 2010-12-11 02:00:59 |
4 | 3h 14m 53s | 2010-12-04 23:45:07 | 2010-12-05 04:10:00 |
0 | 10m 28s | 2010-12-03 23:45:26 | 2010-12-04 01:05:54 |
0 | 5s | 2010-11-07 00:30:55 | 2010-11-07 01:41:00 |
1 | 1h 49m 44s | 2010-10-30 23:45:40 | 2010-10-31 02:45:24 |
1 | 1h 26m 52s | 2010-10-29 23:47:29 | 2010-10-30 02:24:21 |
16 | 7h 14m 16s | 2010-10-26 23:45:44 | 2010-10-27 07:00:00 |
0 | 9m 32s | 2010-09-28 00:05:20 | 2010-09-28 01:24:52 |
6 | 4h 30m 29s | 2010-09-25 23:45:27 | 2010-09-26 05:25:56 |
0 | 10m 42s | 2010-09-24 23:45:04 | 2010-09-25 01:05:46 |
4 | 3h 32m 38s | 2010-09-11 23:45:05 | 2010-09-12 04:27:43 |
0 | 1s | 2010-09-10 23:45:12 | 2010-09-11 00:55:13 |
0 | 28m 32s | 2010-09-04 23:53:57 | 2010-09-05 01:32:29 |
0 | 55m 5s | 2010-09-03 23:45:12 | 2010-09-04 01:50:17 |
2 | 2h 5m 39s | 2010-08-28 23:51:04 | 2010-08-29 03:06:43 |
2 | 2h 1m 23s | 2010-08-21 23:51:09 | 2010-08-22 03:02:32 |
0 | 34m 13s | 2010-08-14 23:45:15 | 2010-08-15 01:29:28 |
2 | 2h 5m 47s | 2010-08-13 23:45:04 | 2010-08-14 03:00:51 |
0 | 25m | 2010-08-07 23:45:53 | 2010-08-08 01:20:53 |
2 | 2h 22s | 2010-08-07 00:06:19 | 2010-08-07 03:16:41 |
2 | 2h 56m 41s | 2010-08-05 23:51:00 | 2010-08-06 03:57:41 |
4 | 3h 47m 50s | 2010-08-04 23:46:30 | 2010-08-05 04:44:20 |
